Nachfolgend die Spieltermine unserer Mannschaften. Beim Anklicken des jeweiligen Teams gelangt man zu Spielbegegnung (falls man dort eine Auswärtsadresse wissen möchte – einfach auf die entsprechende Mannschaft klicken) bzw. dann auch Spielergebnis. Fett gedruckt unsere Heimspiele – das bedeutet für die
- D40-4, H50: Plätze Oberhausen;
- H50-4, H40: Plätze Rheinhausen;
- H70, Doppel, H65: Plätze Wiesental.
Wir freuen uns über alle, die uns die Daumen drücken!
| unsere Teams | H70-BAL | D60-Dop. | H70-Dop. | H65-BAL | D40-4 | H50 | H50-4 | H40 |
| Gruppe | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| Spielbeginn | Di1100 | Do0930 | Do0930 | Fr1100 | Sa1400 | |||
| Heimplätze | TCW | TCEO | TCR | |||||
| KW 18 | 04.05. | 04.05. | 06.05. | 06.05. | 06.05. | |||
| KW 19 | 11.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 13.05. | 13.05. | ||
| KW 20 | 16.05. | 19.05. | 20.05. | 20.05. | ||||
| KW 21 | 23.05. | 25.05. | 25.05. | |||||
| KW 24 | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 17.06. | ||||
| KW 25 | 20.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 24.06. | 24.06. | ||
| KW 26 | 27.06. | 29.06. | 29.06. | 01.07. | 01.07. | |||
| KW 27 | 06.07. | 08.07. | 08.07. | 08.07. | 08.07. | |||
| KW 28 | 13.07. | 15.07. | 15.07. | |||||
| KW 29 | 20.07. | |||||||
Nachtrag (03.07.2023): Relegationsspiel_Badenliga_Herren65_am_07.07.