2016 | |
Deutsche Meisterschaft Straße U19 | 1. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft Straße U17 | 1. Platz Katharina Hechler |
Deutsche Meisterschaft Derny | 1. Platz Christian Ertel |
| |
2015 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Zeitfahren Straße Juniorinen | 1. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft Straße Juniorinen | 2. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft Berg | 2. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft 2er Junioren | 2. Platz Tim Auer |
Deutsche Meisterschaft Omnium w. Jugend | 1. Platz Katharina Hechler |
Deutsche Meisterschaft Straße w. Jugend | 2. Platz Katharina Hechler |
Deutsche Meisterschaft Einzelverfolgung w. Jugend | 2. Platz Katharina Hechler |
Deutsche Meisterschaft 4er w. Jugend | 2. Platz Katharina Hechler |
Deutsche Meisterschaft 4er w. Jugend | 2. Platz Melanie Mösch |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren w. Jugend | 3. Platz Melanie Mösch |
| |
2014 | |
| |
Deutsche Meisterschaft 2er Junioren | 1. Platz Tim Auer |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren w. Jugend | 1. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft Straße w. Jugend | 2. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft Omnium U15 | 2. Platz Nils Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Straße U15 | 3. Platz Nils Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Omnium w. Jugend | 3. Platz Christa Riffel |
Deutsche Meisterschaft Paarzeitfahren Straße U15 weiblich | 3. Platz Katharina Hechler |
Deutsche Meisterschaft Paarzeitfahren Straße U15 weiblich | 3. Platz Melanie Mösch |
| |
2013 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Zeitfahren Junioren | 1. Platz Aaron Krauss |
Deutsche Meisterschaft 1000m Junioren | 2. Platz Aaron Krauss |
Deutsche Meisterschaft 2er Jugend | 2. Platz Tim Auer |
Deutsche Meisterschaft 2er Jugend | 2. Platz Florian Zimmerer |
Deutsche Meisterschaft 4er Jugend | 3. Platz Tim Auer |
Deutsche Meisterschaft 4er Jugend | 3. Platz Florian Zimmerer |
| |
2012 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Berg Junioren | 3. Platz Arne Egner |
| |
2011 | |
| |
Deutsche Meisterschaft 2er Junioren | 1. Platz Arne Egner |
Deutsche Meisterschaft 4er Junioren | 2. Platz Arne Egner |
| |
2010 | |
| |
Weltmeisterschaft 4er Junioren | 3. Platz Kersten Thiele |
Deutsche Meisterschaft 4er Junioren | 2. Platz Kersten Thiele |
Deutsche Meisterschaft 2er Junioren | 3. Platz Kersten Thiele |
Deutsche Meisterschaft 4er Junioren | 2. Platz Fabian Ederle |
Deutsche Meisterschaft Straße | 1. Platz Arne Egner |
Deutsche Meisterschaft 4er Jugend | 3. Platz Arne Egner |
| |
2009 | |
| |
Weltmeisterschaft 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Kersten Thiele |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren Junioren | 2. Platz Fabian Ederle |
| |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren w. Jugend | 2. Platz Nadja König |
Deutsche Meisterschaft Einzelverfolgung w. Jugend | 3. Platz Nadja König |
| |
2008 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren Jugend | 1. Platz Fabian Ederle |
Deutsche Meisterschaft 2er Mannschaft Jugend | 3. Platz Benjamin Essert |
Deutsche Meisterschaft 2er Mannschaft Jugend | 3. Platz Kersten Thiele |
Deutsche Meisterschaft Straße 4er Mannschaft Jugend | 3. Platz Kersten Thiele |
| |
2007 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Christian Heil |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Christoph Stock |
Deutsche Meisterschaft Straße Einzel Jugend | 3. Platz Benjamin Essert |
| |
2003 | |
| |
Weltmeisterschaft 2er Mannschaft Junioren | 2. Platz Leonardo Pappalardo |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren Junioren | 1. Platz Leonardo Pappalardo |
Deutsche Meisterschaft Einzelverfolgung w. Jugend | 1. Platz Stefanie Lindemann |
Deutsche Meisterschaft Punktefahren w. Jugend | 1. Platz Stefanie Lindemann |
| |
2002 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 1. Platz Leonardo Pappalardo |
Deutsche Meisterschaft Bahn Punktefahren Jugend | 1. Platz Stefanie Lindemann |
Deutsche Meisterschaft Strasse Einzel Schülerin | 1. Platz Susanne Zink |
| |
2001 | |
| |
Weltcup Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 2. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 3. Platz Rainer Riegel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Jugend | 2. Platz Tobias Zink |
Deutsche Meisterschaft Bahn Punktefahren Jugend | 3. Platz Tobias Zink |
| |
2000 | |
| |
Weltmeisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 2. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Rainer Riegel |
| |
1999 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 3. Platz Erik Weispfennig |
| |
1998 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Frank Machauer |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Sebastian Wulz |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Yves Obert |
| |
1997 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 1. Platz Sebastian Wulz |
| |
1996 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 2. Platz Marco Schendzielorz |
| |
1995 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn olympischer Sprint Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 3. Platz Andreas Schwörer |
| |
1994 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 3. Platz Andreas Schwörer |
Deutsche Meisterschaft Straße 4er Mannschaft w. Jugend | 3. Rebecca Riegel |
| |
1993 | |
| |
Weltmeisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 1. Platz Dirk Ronellenfitsch |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren Männer | 2. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Junioren | 3. Platz Dirk Ronellenfitsch |
| |
1992 | |
| |
Militärweltmeisterschaft Bahn 4er Mannschaft Männer | 2. Platz Erik Weispfennig |
Europacup 4er Mannschaft Männer | 1. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Männer | 2. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 2. Platz Erik Weispfennig |
| |
1991 | |
| |
Weltcup 4er Mannschaft Männer | 1. Platz Erik Weispfennig |
Weltcup 1000m Zeitfahren Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Patrick Billian |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Gerd Wieber |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 2. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Männer | 3. Platz Markus Nagel |
| |
1990 | |
| |
Weltmeisterschaft Bahn 4er Mannschaft Männer | 2. Platz Erik Weispfennig |
Weltmeisterschaft Bahn Tandem Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Junioren | 1. Platz Hans Jürgen Schweikert |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Junioren | 1. Platz Hans Jürgen Schweikert |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Junioren | 1. Platz Hans Jürgen Schweikert |
| |
1989 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Männer | 2. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Erik Weispfennig |
| |
1988 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Tandem Männer | 2. Platz Markus Nagel |
| |
1987 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren Männer | 3. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn 1000m Zeitfahren Junioren | 1. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Junioren | 3. Platz Erik Weispfennig |
| |
1986 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Männer | 1. Platz Markus Nagel |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Junioren | 2. Platz Klaus Kaufmann |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Junioren | 3. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 2. Platz Eric Hinderberger |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 2. Platz Erik Weispfennig |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 2. Platz Klaus Kaufmann |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 2. Platz Alexander Steinsdörfer |
| |
1985 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Junioren | 3. Platz Klaus Kaufmann |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Jugend | 2. Platz Erik Weispfennig |
| |
1979 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Straße Einzel Elite | 2. Platz Günter Haritz |
| |
1977 | |
| |
Europameisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 3. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 2. Platz Günter Haritz |
| |
1976 | |
| |
Europameisterschaft Bahn 2er Mannschaft Männer | 1. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Straße Einzel Elite | 3. Platz Günter Haritz |
| |
1975 | |
| |
Europameisterschaft Bahn Derny Männer | 1. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Straße Einzel Elite | 2. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Männer | 2. Platz Günter Haritz |
| |
1974 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Straße Einzel Elite | 1. Platz Günter Haritz |
| |
1973 | |
| |
Weltmeisterschaft Bahn 4er Mannschaft Männer | 1. Platz Günter Haritz |
| |
1972 | |
| |
Olympische Spiele Bahn 4er Mannschaft | 1. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Bahn Sprint Männer | 1. Platz Gottfried Lutz |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Peter Mayer |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Erwin Baumann |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Josef Rothard |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Paul Werner |
| |
1971 | |
| |
Weltmeisterschaft Bahn 4er Mannschaft Männer | 3. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Klaus Langlotz |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Peter Mayer |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Klaus Weilemann |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Paul Werner |
| |
1970 | |
| |
Weltmeisterschaft Bahn 4er Mannschaft Männer | 1. Platz Günter Haritz |
Deutsche Meisterschaft Bahn Einzelverfolgung Männer | 3. Platz Herbert Hambsch |
| |
1968 | |
| |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Roland Just |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Walter Zeller |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Josef Lang |
Deutsche Meisterschaft Bahn 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Gerhard Klein |
Deutsche Meisterschaft Straße 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Roland Just |
Deutsche Meisterschaft Straße 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Walter Zeller |
Deutsche Meisterschaft Straße 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Josef Lang |
Deutsche Meisterschaft Straße 4er Mannschaft Junioren | 3. Platz Gerhard Klein |